Yonkers mid-channel

Yonkers midchannel copy

Physical/Chemical Data

Physical, chemical and biological properties of the surface water that are measured continuously while the patrol boat is underway.

Entero Count (fecal indicator) and Rainfall

119 Samples taken

Sample Date [i] Enterococcus Count

Entero Count

Enterococcus (“Entero”) is a fecal indicating bacterium that lives in the intestines of humans and other warm-blooded animals. It is the EPA preferred indicator for sewage contamination.

Quality Rain, day of (in) Prior Day 2 Days Prior 3 Days Prior Rain 4 Days Total Rain
Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
06/10/2024 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/20/2024 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/16/2023 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6
09/18/2023 10 Acceptable 0.8 0.2 0.1 0.0 1.1
08/21/2023 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3
07/17/2023 31 Acceptable 0.0 1.4 0.2 1.0 2.6
06/26/2023 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.3 0.2 0.5
05/01/2023 269 Beach Advisory 0.2 2.2 1.6 0.1 4.1
10/09/2022 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/09/2022 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 2.1 2.1
08/11/2022 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
07/14/2022 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/13/2022 31 Acceptable 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
05/23/2022 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/25/2021 20 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
09/13/2021 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/16/2021 10 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
07/19/2021 <10 Acceptable 0.0 0.3 0.9 0.0 1.1
06/07/2021 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
05/17/2021 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/13/2020 10 Acceptable 0.3 0.3 0.0 0.0 0.6
09/17/2020 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/13/2020 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/13/2020 <10 Acceptable 0.0 0.0 2.2 0.9 3.1
06/15/2020 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/25/2020 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2
10/07/2019 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/09/2019 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/05/2019 10 Acceptable 0.0 0.2 0.9 0.0 1.1
07/08/2019 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6
06/03/2019 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/06/2019 <10 Acceptable 0.1 1.1 0.1 0.0 1.4
10/09/2018 <10 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
09/09/2018 <10 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
08/13/2018 31 Acceptable 0.8 0.2 1.9 0.0 2.8
07/17/2018 8164 Beach Advisory 1.6 0.1 0.3 0.5 2.5
06/12/2018 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/06/2018 31 Acceptable 0.2 0.0 0.0 0.3 0.5
10/15/2017 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
09/10/2017 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
08/13/2017 <10 Acceptable 0.0 0.4 0.3 0.0 0.8
07/09/2017 <10 Acceptable 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2
06/11/2017 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/14/2017 62 Beach Advisory 0.1 1.7 0.0 0.0 1.8
04/04/2017 30 Acceptable 1.1 0.0 0.0 0.1 1.2
10/12/2016 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
09/13/2016 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
08/14/2016 <10 Acceptable 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5
07/12/2016 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8
06/14/2016 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
05/19/2016 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/11/2015 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
09/10/2015 <10 Acceptable 1.3 0.0 0.0 0.0 1.3
08/11/2015 1785 Beach Advisory 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
07/07/2015 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/10/2015 <10 Acceptable 0.0 0.2 0.2 0.0 0.3
05/11/2015 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/12/2014 <10 Acceptable 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
09/07/2014 10 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
08/11/2014 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/07/2014 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
06/12/2014 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6
05/12/2014 41 Acceptable 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4
10/16/2013 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/18/2013 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/14/2013 10 Acceptable 0.0 0.9 0.1 0.0 0.9
07/17/2013 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/19/2013 10 Acceptable 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2
05/31/2013 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
11/08/2012 41 Acceptable 0.1 1.1 0.0 0.0 1.2
10/10/2012 <10 Acceptable 0.3 0.0 0.0 0.2 0.5
09/10/2012 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4
08/13/2012 109 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
07/16/2012 <10 Acceptable 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
06/12/2012 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/16/2012 <10 Acceptable 0.1 0.5 0.0 0.0 0.6
10/21/2011 <10 Acceptable 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1
09/15/2011 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/17/2011 10 Acceptable 0.0 0.0 0.6 5.8 6.4
07/25/2011 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/22/2011 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/21/2011 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
07/18/2011 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/28/2011 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/17/2011 20 Acceptable 0.7 0.2 0.9 0.0 1.8
10/13/2010 10 Acceptable 0.0 0.1 1.1 0.0 1.2
09/12/2010 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/18/2010 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3
07/22/2010 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
06/16/2010 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
05/22/2010 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/19/2009 20 Acceptable 0.0 0.3 0.0 0.1 0.4
09/15/2009 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/21/2009 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6
07/29/2009 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.6 1.4 2.0
06/23/2009 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.5 0.3 0.8
06/06/2009 <10 Acceptable 0.0 0.9 0.5 0.5 1.9
05/13/2009 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/21/2008 41 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/20/2008 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/20/2008 30 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/19/2008 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/23/2008 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/19/2008 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/14/2008 <10 Acceptable 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5
07/02/2008 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6
06/24/2008 410 Beach Advisory 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2
05/19/2008 <10 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.9 1.0
09/06/2007 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/16/2007 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/11/2007 59 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/28/2007 2 Acceptable 0.0 0.7 0.0 0.0 0.7
06/18/2007 4 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/23/2007 3 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04/18/2007 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.9 7.6 8.5
12/13/2006 112 Beach Advisory 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2
11/10/2006 6 Acceptable 0.0 0.0 3.6 0.0 3.6
10/18/2006 73 Beach Advisory 0.0 1.1 0.0 0.0 1.1
09/26/2006 1 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

Entero Count (fecal indicator) and Rainfall Correlation

119 Samples taken

All Water Quality Parameters

119 Samples taken

Sample Date [i] Entero Count

Entero Count

Enterococcus (“Entero”) is a fecal indicating bacterium that lives in the intestines of humans and other warm-blooded animals. It is the EPA preferred indicator for sewage contamination.

Quality [i] Temp (f)

Temperature

Hudson River water temperature changes seasonally. Surface water temperature can change on small scales in the river reflecting natural and human influences.

[i] Salinity

Salinity

Estuaries like the Hudson are where freshwaters in rivers meet the sea. Salinity tells us about the relative contribution of fresh and salt water within a particular region of the estuary. 

[i] Chlorophyll

Chlorophyll

A measure of the amount of microscopic algae present in the water. High chlorophyll counts can mean high levels of the nutrients phosphorus and nitrogen, and the threat, or presence, of algae blooms.

[i] Turbidity

Turbidity

Turbidity is a measure of the amount of fine particles suspended in the water. As turbidity rises, light penetration, a key factor for aquatic plants and algae, diminishes.

[i] Oxygen

Oxygen

Oxygen concentrations in the water are closely connected to biological activities. Surface waters are typically in equilibrium with the atmosphere such that the oxygen concentration near the surface is close to fully saturated (100%).

Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
06/10/2024 <10 Acceptable 72.68 NS NS NS 85.0
05/20/2024 <10 Acceptable 65.91 3.7 1.81 0.8 115.9
10/16/2023 <10 Acceptable 62.01 5.47 1.29 5.3 103.9
09/18/2023 10 Acceptable 72.5 8.4 2.6 4 83
08/21/2023 <10 Acceptable 76.6 4.1 4.5 2 92
07/17/2023 31 Acceptable 78.8 2 3.1 26 82
06/26/2023 <10 Acceptable 73 8.5 26.1 7 127
05/01/2023 269 Beach Advisory 54.3 1.8 2.2 11 96
10/09/2022 20 Acceptable 62.6 14.6 2.4 9 83
09/09/2022 <10 Acceptable 76.8 15.5 4.4 7 74
08/11/2022 <10 Acceptable 80.8 16.2 12.2 7 91
07/14/2022 10 Acceptable 76.7 14.4 6 14 96
06/13/2022 31 Acceptable 70.6 9.7 6.4 17 n/a
05/23/2022 10 Acceptable 63.1 7.2 1.8 14 93
10/25/2021 20 Acceptable 63.1 2.2 3.5 36 88
09/13/2021 <10 Acceptable 74 2.9 3.5 18 87
08/16/2021 10 Acceptable 77.5 7.6 6.3 9 85
07/19/2021 <10 Acceptable 78.8 2 8.9 13 86
06/07/2021 <10 Acceptable 70.1 6.4 5.7 12 101
05/17/2021 <10 Acceptable 60.6 2.9 2.6 12 98
10/13/2020 10 Acceptable 63 12.2 3.1 9 90
09/17/2020 10 Acceptable 73.6 15.8 5 9 75
08/13/2020 <10 Acceptable 83.3 7 73.1 10 163
07/13/2020 <10 Acceptable 80.8 9.7 8.2 8 116
06/15/2020 <10 Acceptable 72.6 5.9 9.6 7 129
05/25/2020 <10 Acceptable 61.2 8.3 3.8 13 102
10/07/2019 <10 Acceptable 67.8 11.6 3.5 7 90
09/09/2019 <10 Acceptable 74.7 8.5 6.6 6 95
08/05/2019 10 Acceptable 80.6 12.2 4.8 9 69
07/08/2019 <10 Acceptable 77.4 7.5 4.3 70 80
06/03/2019 <10 Acceptable 66 6.9 1.6 11 90
05/06/2019 <10 Acceptable 57.9 4 1.4 16 93
10/09/2018 <10 Acceptable 70.8 5.5 2.4 15 78
09/09/2018 <10 Acceptable 76.4 14.3 2.4 9 68
08/13/2018 31 Acceptable 80 9.4 6.8 14 73
07/17/2018 8164 Beach Advisory 77.8 15.5 5.6 14 79
06/12/2018 <10 Acceptable 69 10.9 21.1 11 142
05/06/2018 31 Acceptable 55.3 0.5 2.3 23 103
10/15/2017 <10 Acceptable 70.1 13.4 2.6 5 80
09/10/2017 <10 Acceptable 71.2 12.4 2.9 12 83
08/13/2017 <10 Acceptable 77.8 8.9 2.8 12 79
07/09/2017 <10 Acceptable 76.4 5.2 3.3 10 98
06/11/2017 <10 Acceptable 68.8 2.9 2.2 18 94
05/14/2017 62 Beach Advisory 58.5 0.8 3.3 19 98
04/04/2017 30 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
10/12/2016 <10 Acceptable 64.8 12.4 20.7 32 98
09/13/2016 <10 Acceptable 76.7 11.2 40.5 n/a 131
08/14/2016 <10 Acceptable 83.8 8.2 45.7 11 160
07/12/2016 <10 Acceptable 77.9 8.6 8 11 98
06/14/2016 <10 Acceptable 69.2 5.4 4.2 21 102
05/19/2016 <10 Acceptable 59 5.8 3.4 n/a 96
10/11/2015 <10 Acceptable 65.6 13.5 5.4 11 91
09/10/2015 <10 Acceptable 78.5 14.3 14.6 11 81
08/11/2015 1785 Beach Advisory 76.3 14.3 11.2 11 90
07/07/2015 10 Acceptable 77.5 4 18.5 27 105
06/10/2015 <10 Acceptable 71.8 5.5 7.7 8 111
05/11/2015 10 Acceptable 63.1 7.6 2.4 25 97
10/12/2014 <10 Acceptable 64.7 11.4 2.4 17 84
09/07/2014 10 Acceptable 77.1 12.5 5.7 21 82
08/11/2014 <10 Acceptable 77.8 10.3 4.2 20 77
07/07/2014 <10 Acceptable 76.5 3.2 9.4 13 98
06/12/2014 10 Acceptable 67.4 9.6 43.7 17 110
05/12/2014 41 Acceptable 57.8 4.3 2.3 23 98
10/16/2013 <10 Acceptable 65.2 14.5 4.6 17 83
09/18/2013 10 Acceptable 69.5 11.6 2.8 12 82
08/14/2013 10 Acceptable 76.6 6.1 9.8 10 95
07/17/2013 <10 Acceptable 82 3.6 5.3 16 92
06/19/2013 10 Acceptable 69.7 1.3 4.5 16 95
05/31/2013 <10 Acceptable 65.6 2 6.2 21 95
11/08/2012 41 Acceptable 50.2 6.5 1.2 18 94
10/10/2012 <10 Acceptable 64.9 7.3 7.1 4 88
09/10/2012 <10 Acceptable 76.7 9.4 8.6 9 92
08/13/2012 109 Beach Advisory 81.1 11.9 13.5 10 102
07/16/2012 <10 Acceptable 80.3 12.7 16.4 8 113
06/12/2012 <10 Acceptable 71.3 5.6 6.8 17 89
05/16/2012 <10 Acceptable 62 2.8 5 21 98
10/21/2011 <10 Acceptable 62.2 1.7 1.4 48 91
09/15/2011 <10 Acceptable 71.3 0.1 2 97 85
08/17/2011 10 Acceptable 79.2 8.4 2.3 30 80
07/25/2011 10 Acceptable 82.6 4.5 23.7 7 n/a
07/22/2011 <10 Acceptable 84.5 4.9 6.8 21 174
07/21/2011 <10 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/18/2011 <10 Acceptable 80.2 5.6 2.7 16 n/a
06/28/2011 <10 Acceptable 76.9 3.2 10.5 7 95
05/17/2011 20 Acceptable 58.7 6.3 2.5 48 88
10/13/2010 10 Acceptable 64.5 0.8 4.3 17 89
09/12/2010 10 Acceptable 72.7 10.8 4.1 12 75
08/18/2010 <10 Acceptable 78.5 10.9 47.6 10 94
07/22/2010 <10 Acceptable 81.2 11.6 30.3 13 123
06/16/2010 20 Acceptable 71.4 9.9 3.8 27 74
05/22/2010 <10 Acceptable 63.5 8.5 5 14 92
10/19/2009 20 Acceptable 55.9 10.7 1.7 19 88
09/15/2009 <10 Acceptable 72.1 10.8 2.9 37 85
08/21/2009 <10 Acceptable 80.2 8.1 5.4 18 82
07/29/2009 <10 Acceptable 78 4.4 7.6 18 87
06/23/2009 <10 Acceptable 70.3 1.2 0.9 37 89
06/06/2009 <10 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/13/2009 10 Acceptable 60.4 2.8 2 22 95
10/21/2008 41 Acceptable 59.6 10.5 2.7 9 91
10/20/2008 <10 Acceptable 61.9 17.4 1.9 11 84
10/20/2008 30 Acceptable 60 11.3 2.1 12 88
10/19/2008 <10 Acceptable 62 15.9 1.5 12 83
09/23/2008 10 Acceptable 70.2 9.4 2.2 10 84
08/19/2008 <10 Acceptable 77.9 9 3 27 86
07/14/2008 <10 Acceptable 77.6 9.5 6.1 11 94
07/02/2008 20 Acceptable 76 10.9 5.5 14 87
06/24/2008 410 Beach Advisory 73.9 8.7 2.8 14 87
05/19/2008 <10 Acceptable 59.4 5.1 1.2 28 94
09/06/2007 <10 Acceptable 75.2 12.9 4.5 12 86
08/16/2007 <10 Acceptable 79 11 4.2 21 86
07/11/2007 59 Acceptable 76.7 12.3 5.8 16 94
06/28/2007 2 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
06/18/2007 4 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/23/2007 3 Acceptable 62.2 3.3 1.3 81 91
04/18/2007 <10 Acceptable 42.7 0.3 0.6 77 100
12/13/2006 112 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
11/10/2006 6 Acceptable 52.5 0.2 2.1 52 96
10/18/2006 73 Beach Advisory 62.3 7.9 4 8 92
09/26/2006 1 Acceptable 69.6 7.8 1.4 n/a 94

Water Quality*

Acceptable (0–60) Beach Advisory (61+)

*Single sample thresholds;
Enterococcus count per 100mL

Prior Four Day Rainfall
(in inches)

Dry Weather (0–0.25) Wet Weather (0.25+)

Enterococcus is an EPA-approved fecal contamination indicator.

Samples taken by Riverkeeper, Lamont-Doherty Earth Observatory and CUNY Queens College staff, and processed on the Riverkeeper vessel, according to the 2014 Quality Assurance Project Plan.

Rainfall data comes from wunderground.com. Wet weather is a common trigger of fecal contamination.

What do the Numbers Mean?

Water Quality scoring is based on the 2012 Recreational Water Quality Criteria from the US Environmental Protection Agency (EPA) for safe swimming. Learn More

About this location:

Yonkers, NY
This deep water site has boating and fishing.

Agencies Responsible:

Westchester County Dept. of Health: 914-813-5000, Rockland County Dept. of Health: 845-364-2900 and NYSDEC Region 3: 914-428-2505

Tell Gov. Hochul to block invasive species at the Erie and Champlain canals
Become a Member